Size Guide
1. String bikini top, string bikini bottom, bandeau top & V-cut bottom — 2XS–6XL
The string/padded string top and bandeau top are sized primarily by chest; the string and V-cut bottoms by hips.
| Size | Chest | Hips |
|---|---|---|
| 2XS | 80 cm / 31½" | 86 cm / 33⅞" |
| XS | 84 cm / 33⅛" | 90 cm / 35⅜" |
| S | 88 cm / 34⅝" | 94 cm / 37" |
| M | 92 cm / 36¼" | 98 cm / 38⅝" |
| L | 100 cm / 39⅜" | 106 cm / 41¾" |
| XL | 108 cm / 42½" | 114 cm / 44⅞" |
| 2XL | 116 cm / 45⅝" | 122 cm / 48" |
| 3XL | 124 cm / 48⅞" | 130 cm / 51⅛" |
| 4XL | 132 cm / 52" | 138 cm / 54⅜" |
| 5XL | 140 cm / 55⅛" | 146 cm / 57½" |
| 6XL | 148 cm / 58¼" | 154 cm / 60⅝" |
2. Padded bikini top — XS–3XL
| Size | Chest | Underbust |
|---|---|---|
| XS | 84 cm / 33⅛" | 73 cm / 28¾" |
| S | 88 cm / 34⅝" | 75 cm / 29½" |
| M | 92 cm / 36¼" | 77 cm / 30¼" |
| L | 100 cm / 39⅜" | 81 cm / 31⅞" |
| XL | 108 cm / 42½" | 85 cm / 33½" |
| 2XL | 116 cm / 45⅝" | 89 cm / 35" |
| 3XL | 124 cm / 48⅞" | 93 cm / 36⅝" |
3. High-waisted bikini bottom — XS–3XL
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| XS | 64 cm / 25¼" | 90 cm / 35⅜" |
| S | 68 cm / 26¾" | 94 cm / 37" |
| M | 72 cm / 28⅜" | 98 cm / 38⅝" |
| L | 80 cm / 31½" | 106 cm / 41¾" |
| XL | 88 cm / 34⅝" | 114 cm / 44⅞" |
| 2XL | 96 cm / 37¾" | 122 cm / 48" |
| 3XL | 104 cm / 41" | 130 cm / 51⅛" |
4. One-piece swimsuit — XS–3XL
| Size | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 84 cm / 33⅛" | 64 cm / 25¼" | 90 cm / 35⅜" |
| S | 88 cm / 34⅝" | 68 cm / 26¾" | 94 cm / 37" |
| M | 92 cm / 36¼" | 72 cm / 28⅜" | 98 cm / 38⅝" |
| L | 96 cm / 37¾" | 76 cm / 29⅞" | 102 cm / 40⅛" |
| XL | 104 cm / 41" | 84 cm / 33⅛" | 110 cm / 43¼" |
| 2XL | 112 cm / 44⅛" | 92 cm / 36¼" | 118 cm / 46½" |
| 3XL | 120 cm / 47¼" | 100 cm / 39⅜" | 126 cm / 49⅝" |
5. Women's short-sleeve pyjama top — XS–2XL
| Size | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 84 cm / 33⅛" | 64 cm / 25¼" | 90 cm / 35⅜" |
| S | 88 cm / 34⅝" | 68 cm / 26¾" | 94 cm / 37" |
| M | 92 cm / 36¼" | 72 cm / 28⅜" | 98 cm / 38⅝" |
| L | 100 cm / 39⅜" | 80 cm / 31½" | 106 cm / 41¾" |
| XL | 108 cm / 42½" | 88 cm / 34⅝" | 114 cm / 44⅞" |
| 2XL | 116 cm / 45⅝" | 96 cm / 37¾" | 122 cm / 48" |
6. Women's pyjama shorts — XS–2XL
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| XS | 64 cm / 25¼" | 90 cm / 35⅜" |
| S | 68 cm / 26¾" | 94 cm / 37" |
| M | 72 cm / 28⅜" | 98 cm / 38⅝" |
| L | 80 cm / 31½" | 106 cm / 41¾" |
| XL | 88 cm / 34⅝" | 114 cm / 44⅞" |
| 2XL | 96 cm / 37¾" | 122 cm / 48" |